Trickbd Free এর পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আমরা জানবো Oppo মোবাইলের দাম বাংলাদেশে কত? প্রায় সকল মডেল এর দামের তালিকা দেওয়া হলো ২/১টি বাদ পড়তে পাড়ে। এই পোস্টটি সুন্দর ভাবে দেখার জন্য গুগল ক্রোম ব্রাউজার দিয়ে ডেক্সটপ সাইট করে দেখবেন।
|
সকল মডেল অপ্পো Oppo মোবাইল ফোনের দামের তালিকা ২০২৩ |
সকল মডেল অপ্পো Oppo মোবাইল ফোনের দামের তালিকা ২০২৪
ফোনের নাম এবং মডেল | দাম | RAM | Storage |
---|
Oppo R15 Pro দাম কত ২০২৪ | ৳ 51,990 | 6 GB | 128 GB |
Oppo A1 দাম কত ২০২৪ | ৳ 20,990 | 4 GB | 64 GB |
Oppo R15 Dream Mirror Edition দাম কত ২০২৪ | ৳ 51,990 | 6 GB | 128 GB |
Oppo Realme 1 দাম কত ২০২৪ | ৳ 11,200 | 3 GB, 6 GB | 32 GB, 128 GB |
Oppo F7 Youth দাম কত ২০২৪ | ৳ 24,750 | 4 GB | 64 GB |
Oppo Find X দাম কত ২০২৪ | ৳ 97,900 | 8 GB | 256 GB |
Oppo Find X Lamborghin Edition দাম কত ২০২৪ | ৳ 166,500 | 8 GB | 512 GB |
Oppo A5 দাম কত ২০২৪ | ৳ 23,600 | 4 GB | 64 GB |
Oppo A3S দাম কত ২০২৪ | ৳ 12,990 | 2 GB | 16 GB |
Oppo A3 দাম কত ২০২৪
| ৳ 14,500 | 4 GB | 128 GB |
Oppo A7 দাম কত ২০২৩ | ৳ 17,990 | 3 GB, 4 GB | 32 GB |
Oppo A83 দাম কত ২০২৩ | ৳ 13,500 | 2 GB | 16 GB |
Oppo R15 Plus দাম কত ২০২৩ | ৳ 40,990 | 6 GB | 128 GB |
Oppo A9x দাম কত ২০২৩ | ৳ 24,990 | 6 GB | 128 GB |
Oppo Reno 2 দাম কত ২০২৩ | ৳ 42,000 | 8 GB | 256 GB |
Oppo Reno 2 Z দাম কত ২০২৩ | ৳ 34,500 | 8 GB | 256 GB |
Oppo Reno A দাম কত ২০২৩ | ৳ 27,000 | 6 GB | 128 GB |
Oppo A5s (AX5s) দাম কত ২০২৩ | ৳ 14,990 | 2 GB, 3 GB, 4 GB | 32 GB, 64 GB |
Oppo A7n দাম কত ২০২৩ | ৳ 18,990 | 4 GB | 64 GB |
Oppo Reno 5G দাম কত ২০২৩ | ৳ 83,500 | 8 GB | 256 GB |
Oppo Reno দাম কত ২০২৩ | ৳ 32,990 | 6 GB, 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo Reno 10x Zoom দাম কত ২০২৩ | ৳ 79,990 | 6 GB, 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo A9 দাম কত ২০২৩ | ৳ 23,500 | 6 GB | 128 GB |
Oppo K5 দাম কত ২০২৩ | ৳ 24,960 | 6 GB, 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo A11 দাম কত ২০২৩ | ৳ 20,000 | 4 GB | 128 GB |
Oppo Reno Ace দাম কত ২০২৩ | ৳ 42,000 | 12 GB | 256 GB |
Oppo A5 (2020) দাম কত ২০২৩ | ৳ 14,990 | 3 GB, 4 GB | 64 GB, 128 GB |
Oppo A9 (2020) দাম কত ২০২৩ | ৳ 19,990 | 4 GB, 8 GB | 128 GB |
Oppo A91 দাম কত ২০২৩ | ৳ 25,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo Reno 3 Pro 5G দাম কত ২০২৩ | ৳ 62,080 | 8 GB, 12 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo Reno 3 দাম কত ২০২৩ | ৳ 49,500 | 8 GB, 12 GB | 128 GB |
Oppo A8 দাম কত ২০২৩ | ৳ 14,500 | 4 GB | 128 GB |
Oppo F11 দাম কত ২০২৩ | ৳ 22,990 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Oppo A1k দাম কত ২০২৩ | ৳ 10,990 | 2 GB | 32 GB |
Oppo F11 Pro Marvel’s Avengers Edition দাম কত ২০২৩ | ৳ 42,990 | 6 GB | 128 GB |
Oppo F11 Pro দাম কত ২০২৩ | ৳ 36,990 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Oppo Reno3 Pro দাম কত ২০২৩ | ৳ 39,990 | 8 GB | 128 GB |
Oppo A5s দাম কত ২০২৩ | ৳ 11,990 | 2 GB, 3 GB, 4 GB | 32 GB, 64 GB |
Oppo Reno2 F দাম কত ২০২৩ | ৳ 27,500 | 8 GB | 128 GB |
Oppo A9s দাম কত ২০২৩ | ৳ 18,000 | 4 GB | 128 GB |
Oppo F15 দাম কত ২০২৩ | ৳ 26,990 | 8 GB | 128 GB |
Oppo Reno3 Vitality দাম কত ২০২৩ | ৳ 38,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo Reno3 Youth দাম কত ২০২৩ | ৳ 37,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo A31 দাম কত ২০২৩
| ৳ 16,990 | 4 GB | 128 GB |
Oppo F9 Pro দাম কত ২০২৩ | ৳ 26,990 | 4 GB, 6 GB | 64 GB |
Oppo Find X2 Pro দাম কত ২০২৩ | ৳ 115,000 | 12 GB | 512 GB |
Oppo Find X2 Lite দাম কত ২০২৩ | ৳ 47,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo Ace2 দাম কত ২০২৩ | ৳ 67,000 | 8 GB, 12 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo A12 দাম কত ২০২৩ | ৳ 11,990 | 3 GB, 4 GB | 32 GB, 64 GB |
Oppo A12e দাম কত ২০২৩ | ৳ 12,500 | | |
Oppo A11k দাম কত ২০২৩ | ৳ 11,000 | 2 GB | 32 GB |
Oppo A92s দাম কত ২০২৩ | ৳ 27,000 | 6 GB, 8 GB | 128 GB |
Oppo A52 দাম কত ২০২৩ | ৳ 20,000 | 8 GB | 256 GB |
Oppo Find X2 Neo দাম কত ২০২৩ | ৳ 67,000 | 12 GB | 256 GB |
Oppo Reno3 A দাম কত ২০২৩ | ৳ 34,000 | 6 GB | 128 GB |
Oppo A92 দাম কত ২০২৩ | ৳ 27,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo A72 দাম কত ২০২৩ | ৳ 24,000 | 4 GB, 6 GB | 128 GB |
Oppo Reno 4 5G দাম কত ২০২৩ | ৳ 46,000 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo Reno 4 Pro 5G দাম কত ২০২৩ | ৳ 46,000 | 8 GB, 12 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo F15s দাম কত ২০২৩ | ৳ 19,000 | 4 GB | 64 GB |
Oppo Reno4 দাম কত ২০২৩ | ৳ 34,990 | 8 GB | 128 GB |
Oppo Reno4 Pro দাম কত ২০২৩ | ৳ 45,000 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo A13e দাম কত ২০২৩ | Coming Soon | 4 GB | 64 GB |
Oppo A72 5G দাম কত ২০২৩ | ৳ 23,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo A12s দাম কত ২০২৩ | ৳ 14,000 | 3 GB | 32 GB |
Oppo K7 5G দাম কত ২০২৩ | ৳ 24,000 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo F17 দাম কত ২০২৩ | ৳ 21,000 | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 64 GB, 128 GB |
Oppo A53 দাম কত ২০২৩ | ৳ 22,500 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Oppo F17 Pro দাম কত ২০২৩ | ৳ 29,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo A93 দাম কত ২০২৩ | ৳ 28,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo A33 (2020) দাম কত ২০২৩ | ৳ 14,000 | 3 GB, 4 GB | 32 GB |
Oppo Reno4 Lite দাম কত ২০২৩ | ৳ 38,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo A15s দাম কত ২০২৩ | Coming Soon | 3 GB, 4 GB | 32 GB, 64 GB |
Oppo A95s দাম কত ২০২৩ | Coming Soon | 8 GB | 128 GB |
Oppo Reno3 Pro 5G দাম কত ২০২৩ | ৳ 60,000 | 8 GB, 12 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo Reno4 Lite দাম কত ২০২৩ | ৳ 38,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo Reno Ace 2 দাম কত ২০২৩ | ৳ 50,000 | 8 GB, 12 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo Reno 4 দাম কত ২০২৩ | ৳ 34,990 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
OPPO A31 2020 দাম কত ২০২৩ | ৳ 16,990 | 4 GB | 64 GB |
Oppo Reno3 Pro দাম কত ২০২৩ | ৳ 39,990 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo Ace 2 দাম কত ২০২৩ | ৳ 48,000 | 8 GB, 12 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo Reno2 Z দাম কত ২০২৩ | ৳ 35,000 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo A16s দাম কত ২০২৩ | ৳ 20,000 | 3 GB, 4 GB | 32 GB |
Oppo F7 দাম কত ২০২৩ | ৳ 24,990 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Oppo Reno Z দাম কত ২০২৩ | ৳ 37,990 | 6 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo K3 দাম কত ২০২৩ | ৳ 24,000 | 6 GB, 8 GB | 64 GB, 128 GB |
Oppo Find X2 দাম কত ২০২৩ | ৳ 95,000 | 12 GB | 256 GB |
Oppo Watch দাম কত ২০২৩ | ৳ 22,990 | 1 GB | 8 GB |
Oppo A32 দাম কত ২০২৩ | ৳ 16,000 | 4 GB, 8 GB | 128 GB |
Oppo Reno4 SE দাম কত ২০২৩ | ৳ 32,990 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo Reno4 F দাম কত ২০২৩ | ৳ 26,000 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
OPPO RENO 4 F দাম কত ২০২৩ | ৳ 26,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo F21 Pro দাম কত ২০২৩ | ৳ 29,990 | 8 GB | 128 GB |
Oppo Reno 4 Z 5G দাম কত ২০২৩ | ৳ 38,000 | 6 GB, 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo A55 দাম কত ২০২৩ | ৳ 20,000 | 4 GB | 64 GB |
Oppo A55s দাম কত ২০২৩ | ৳ 18,000 | 4 GB | 64 GB |
Oppo A35 দাম কত ২০২৩ | ৳ 14,000 | 4 GB | 128 GB |
Oppo A34s দাম কত ২০২৩ | ৳ 21,237 | 4 GB | 128 GB |
Oppo Find X4 দাম কত ২০২৩ | ৳ 70,000 | 12 GB | 256 GB |
Oppo A6 2020 দাম কত ২০২৩ | ৳ 17,499 | 3 GB, 4 GB | 64 GB, 128 GB |
Oppo Find X4 Pro দাম কত ২০২৩ | ৳ 85,000 | 12 GB | 256 GB |
Oppo A35s দাম কত ২০২৩ | ৳ 16,000 | 4 GB | 128 GB |
Oppo A21 2020 দাম কত ২০২৩ | ৳ 25,000 | 6 GB, 8 GB | 256 GB |
Oppo A73 দাম কত ২০২৩ | ৳ 17,100 | 6 GB | 128 GB |
Oppo A74 দাম কত ২০২৩ | ৳ 22,000 | 6 GB | 128 GB |
Oppo A93s দাম কত ২০২৩ | ৳ 28,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo A33 (2020) দাম কত ২০২৩ | ৳ 13,990 | 6 GB | 64 GB |
Oppo F21 (2020) দাম কত ২০২৩ | ৳ 38,000 | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 64 GB, 128 GB |
Oppo Find X3 দাম কত ২০২৩ | ৳ 65,000 | 12 GB | 256 GB, 512 GB |
Oppo A32s দাম কত | ৳ 17,000 | 4 GB | 64 GB |
Oppo Reno 6 Pro দাম কত | ৳ 48,000 | 8 GB | 256 GB |
Oppo Reno 6 দাম কত | ৳ 32,990 | 12 GB | |
Oppo A41 2020 দাম কত | ৳ 85,790 | 6 GB | 128 GB |
Oppo A33s দাম কত | ৳ 16,000 | 4 GB | 64 GB |
Oppo Find X3 Pro 5G দাম কত | ৳ 94,000 | 12 GB | 512 GB |
Oppo A54s দাম কত | ৳ 25,000 | 4 GB | 64 GB |
Oppo A54 দাম কত | ৳ 17,990 | 4 GB | 64 GB |
Oppo Reno 10 দাম কত | ৳ 79,990 | 8 GB | 256 GB |
Oppo Find Y দাম কত | ৳ 70,000 | 8 GB | 256 GB |
Oppo Ace Infinity দাম কত | ৳ 75,000 | 8 GB, 12 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo Reno5 Pro Plus দাম কত | ৳ 58,000 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo Reno 5 Pro দাম কত | ৳ 43,999 | 8 GB | 256 GB |
Oppo Reno 5 দাম কত | ৳ 32,990 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo A2 2020 দাম কত | ৳ 34,112 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Oppo Reno 10x Mark 2 দাম কত | ৳ 69,937 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo Reno 4 Pro দাম কত | ৳ 50,400 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo A10 2020 দাম কত | ৳ 22,000 | | |
Oppo F15 Pro দাম কত | ৳ 22,000 | | 256 GB |
Oppo Ace 3 দাম কত | ৳ 20,000 | 8 GB, 12 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo A72s দাম কত | ৳ 15,000 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Oppo A4 দাম কত | ৳ 22,000 | 4 GB, 6 GB | 128 GB |
Oppo A2 দাম কত | ৳ 12,498 | 3 GB, 4 GB | 32 GB, 64 GB |
Oppo k5s দাম কত | ৳ 23,500 | 8 GB | 128 GB |
Oppo A15 দাম কত | ৳ 10,990 | 3 GB | 32 GB |
Oppo k7 দাম কত | ৳ 24,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo k9 দাম কত | ৳ 28,000 | 8 GB, 12 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo Reno4 Pro 5G দাম কত | ৳ 46,000 | | 128 GB, 256 GB |
Oppo Reno 3 A দাম কত | ৳ 28,500 | 6 GB | 128 GB |
Oppo Reno 3A দাম কত | ৳ 34,000 | 6 GB | 128 GB |
Oppo A52s দাম কত | ৳ 20,000 | 6 GB, 8 GB | 64 GB, 128 GB |
Oppo X 2021 দাম কত | ৳ 80,000 | 8 GB | 256 GB, 512 GB |
Oppo A73 5G দাম কত | ৳ 30,990 | 8 GB | 128 GB |
Oppo Reno5 Pro 5G দাম কত | ৳ 45,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo Reno 5 F দাম কত | ৳ 26,000 | 8 GB, 12 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo A94 দাম কত | ৳ 36,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo F17 Pro Diwali Edition দাম কত | ৳ 28,990 | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 64 GB, 128 GB |
Oppo A95 দাম কত | ৳ 23,990 | 8 GB | 128 GB |
Oppo A8 2020 দাম কত | ৳ 14,490 | 4 GB | 128 GB |
Oppo Reno5 5G দাম কত | ৳ 29,499 | 8 GB, 12 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo F19 Pro দাম কত | ৳ 26,990 | 8 GB | 128 GB |
Oppo F19 দাম কত | ৳ 21,990 | 4 GB | 32 GB |
Oppo A34 দাম কত | ৳ 10,000 | 3 GB | 32 GB |
Oppo A53s দাম কত | ৳ 20,000 | 4 GB | 64 GB |
Oppo A92 5G দাম কত | ৳ 20,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo A7 2020 দাম কত | ৳ 17,990 | 4 GB, 6 GB | 32 GB, 64 GB |
Oppo A3 2020 দাম কত | ৳ 21,000 | 4 GB, 6 GB | 128 GB |
Oppo Find X3 Pro দাম কত | ৳ 94,000 | 12 GB | 256 GB, 512 GB |
Oppo A72s দাম কত | ৳ 15,000 | | |
Oppo Reno5 4G দাম কত | ৳ 32,990 | 8 GB | 128 GB |
Oppo X Tom Ford দাম কত | ৳ 90,000 | 12 GB | 256 GB |
Oppo Find X3 Lite দাম কত | ৳ 45,000 | 6 GB, 8 GB, 12 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Oppo Reno6 Pro Plus 5G দাম কত | ৳ 60,000 | 8 GB, 12 GB | 128 GB, 256 GB |
OPPO Reno Flip 5G দাম কত | ৳ 30,000 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo Reno6 5G দাম কত | ৳ 35,999 | 8 GB, 12 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo A17 দাম কত | ৳ 15,990 | 6 GB, 8 GB | 64 GB, 128 GB |
Oppo A93 5G দাম কত | ৳ 30,000 | 8 GB | 256 GB |
Oppo A55 5G দাম কত | ৳ 25,000 | 6 GB, 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo Reno5 Lite দাম কত | ৳ 32,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo F19 Pro Plus 5G দাম কত | ৳ 35,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo Reno5 F দাম কত | ৳ 26,000 | 6 GB, 8 GB | 128 GB |
Oppo Reno5 Z দাম কত | ৳ 40,000 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo A54 5G দাম কত | ৳ 28,000 | 4 GB | 64 GB |
Oppo Find X3 Neo দাম কত | ৳ 80,000 | 12 GB | 256 GB |
Oppo A74 5G দাম কত | ৳ 30,000 | 6 GB | 128 GB |
Oppo A94 5G দাম কত | ৳ 35,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo Reno6 Pro 5G দাম কত | ৳ 48,000 | 8 GB, 12 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo A95 5G দাম কত | ৳ 30,000 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo Reno5 Gaming Edition দাম কত | ৳ 35,435 | 6 GB, 8 GB | 128 GB |
Oppo Reno6 Z দাম কত | ৳ 30,000 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo A16 দাম কত | ৳ 13,490 | 3 GB | 32 GB |
Oppo A93s 5G দাম কত | ৳ 28,000 | 8 GB | 256 GB |
Oppo Reno6 4G দাম কত | Coming Soon | 8 GB, 12 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo Reno6 Pro 5G (Snapdragon) দাম কত | ৳ 85,000 | 12 GB | 256 GB |
Oppo K9 Pro দাম কত | ৳ 40,000 | 8 GB | |
Oppo F19s দাম কত | ৳ 20,000 | 6 GB | 128 GB |
Oppo Find X3 Pro Photographer Edition দাম কত | ৳ 114,000 | | 512 GB |
Oppo Reno 6 Z দাম কত | ৳ 39,900 | 8 GB | 128 GB |
Oppo F13 দাম কত | ৳ 32,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo A19 দাম কত | ৳ 27,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo K9s দাম কত | ৳ 22,487 | 6 GB, 8 GB | 64 GB, 128 GB |
Oppo A56 5G দাম কত | ৳ 25,000 | 6 GB | 128 GB |
Oppo A57s দাম কত | ৳ 18,900 | 6 GB, 8 GB | 128 GB |
Realme Q3T দাম কত | ৳ 30,000 | 8 GB | 256 GB |
TCL 205 দাম কত | ৳ 8,313 | 2 GB | 32 GB |
Oppo K9x দাম কত | ৳ 22,000 | 6 GB, 8 GB | 128 GB |
Oppo Reno9 দাম কত | ৳ 39,781 | 8 GB, 12 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo Reno9 Pro দাম কত | ৳ 55,000 | 8 GB, 12 GB | 256 GB |
Oppo Reno9 SE দাম কত | ৳ 36,237 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo Reno8 Z দাম কত | ৳ 35,000 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo Reno7 Pro 5G দাম কত | ৳ 42,500 | 8 GB | 256 GB |
OPPO A58 দাম কত | ৳ 25,000 | 6 GB | 128 GB |
Oppo Reno7 SE 5G দাম কত | ৳ 32,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo Reno7 5G দাম কত | ৳ 32,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo Find X5 দাম কত | ৳ 100,000 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo A18 দাম কত | ৳ 18,000 | 6 GB, 8 GB | 128 GB |
Oppo A18s দাম কত | ৳ 22,820 | 6 GB, 8 GB | 128 GB |
Oppo A18K দাম কত | ৳ 9,990 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Oppo A76 দাম কত | ৳ 20,990 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo Find X5 Lite দাম কত | ৳ 50,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo Reno7 (China) দাম কত | ৳ 40,000 | 8 GB, 12 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo F21 Pro+ দাম কত | ৳ 32,637 | 8 GB | 128 GB |
OPPO Find X5 Pro Dimensity Edition দাম কত | ৳ 85,000 | 12 GB | 256 GB |
Oppo A96 5G দাম কত | ৳ 32,999 | 8 GB | 256 GB |
Oppo A17e দাম কত | ৳ 17,000 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Oppo A16e দাম কত | ৳ 13,990 | 3 GB, 4 GB | 32 GB, 64 GB |
Oppo Reno 7 Z 5G দাম কত | ৳ 35,000 | 8 GB | 256 GB |
Oppo Reno7 Lite দাম কত | ৳ 35,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo F20 Pro দাম কত | ৳ 27,990 | 8 GB | 128 GB |
Oppo F20 দাম কত | ৳ 21,990 | 6 GB | 128 GB |
Oppo K10 দাম কত | ৳ 20,000 | 6 GB | 128 GB |
Oppo F22 Pro দাম কত | ৳ 24,999 | 8 GB | 128 GB |
Oppo F22 দাম কত | ৳ 33,737 | 6 GB | 128 GB |
Oppo A57 5G দাম কত | ৳ 22,000 | 6 GB, 8 GB | 128 GB |
Oppo F23 Pro দাম কত | ৳ 29,000 | 8 GB | 256 GB |
Oppo K10 Pro দাম কত | ৳ 36,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo Pad Air দাম কত | ৳ 30,000 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Oppo Reno8 SE দাম কত | ৳ 27,236 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo A77 5G দাম কত | ৳ 28,000 | 6 GB | 128 GB |
Oppo K10x দাম কত | ৳ 22,000 | 12 GB | 256 GB |
Oppo Reno 9 Pro 5G দাম কত | ৳ 42,000 | 12 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo Reno8 Pro Plus দাম কত | ৳ 50,000 | 8 GB | 256 GB |
Oppo Reno8 Pro দাম কত | ৳ 62,500 | 8 GB | 256 GB |
Oppo A16K দাম কত | ৳ 15,000 | 3 GB | 32 GB |
Oppo Reno7 Pro দাম কত | ৳ 42,500 | 8 GB | 256 GB |
Oppo Find N 5G দাম কত | ৳ 110,000 | 8 GB | 256 GB |
Oppo A11s দাম কত | ৳ 15,000 | 4 GB | 64 GB |
Oppo A36 দাম কত | ৳ 25,000 | 8 GB | 256 GB |
Oppo Reno8 5G দাম কত | ৳ 45,500 | 8 GB | 128 GB |
Oppo Reno8 দাম কত | ৳ 38,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo Reno8 Pro 5G দাম কত | ৳ 45,000 | 8 GB | 256 GB |
Oppo A57 4G দাম কত | ৳ 17,990 | 3 GB | 64 GB |
Oppo A97 দাম কত | ৳ 20,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo A62 দাম কত | ৳ 30,000 | 6 GB | 128 GB |
Oppo A61 দাম কত | ৳ 32,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo A63 দাম কত | ৳ 25,000 | 6 GB | 128 GB |
Oppo A64 দাম কত | ৳ 27,000 | 6 GB | 128 GB |
Oppo Reno7 Z 5G দাম কত | ৳ 35,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo A57 2022 দাম কত | ৳ 22,000 | 6 GB | 128 GB |
Oppo A20 দাম কত | ৳ 19,990 | 4 GB | 64 GB |
Oppo A20 Pro দাম কত | ৳ 18,000 | 6 GB | 128 GB |
Oppo A81 দাম কত | ৳ 30,000 | 6 GB | 128 GB |
Oppo A82 দাম কত | ৳ 32,000 | 6 GB | 128 GB |
Oppo K10 5G দাম কত | ৳ 28,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo K10 5G China দাম কত | ৳ 30,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo F21 Pro 5G দাম কত | ৳ 37,990 | 8 GB | 128 GB |
Oppo A65 দাম কত | ৳ 33,000 | 8 GB | 256 GB |
Oppo A70 দাম কত | ৳ 27,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo A70 Pro দাম কত | ৳ 28,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo A75 দাম কত | ৳ 27,000 | 4 GB | 128 GB |
Oppo A13 Pro দাম কত | ৳ 21,000 | 6 GB | 128 GB |
Oppo A51 দাম কত | ৳ 25,000 | 6 GB | 128 GB |
Oppo Reno8 China দাম কত | ৳ 35,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo Reno8 Pro China দাম কত | ৳ 45,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo K10 Energy দাম কত | ৳ 32,000 | 12 GB | 256 GB |
Oppo A77 4G দাম কত | ৳ 22,990 | 4 GB | 64 GB |
Oppo A57 5G দাম কত | ৳ 20,000 | 6 GB, 8 GB | 128 GB |
Oppo Reno8 Pro+ দাম কত | ৳ 55,000 | 8 GB, 12 GB | 256 GB, 512 GB |
Oppo Reno8 Z 5G দাম কত | ৳ 35,000 | 8 GB | 128 GB |
Oppo Watch 3 দাম কত | ৳ 25,000 | 1 GB | 32 GB |
Oppo Reno8 4G দাম কত | ৳ 35,000 | 8 GB | 256 GB |
Oppo Watch 3 Pro দাম কত | ৳ 30,000 | 1 GB | 32 GB |
Oppo A57e দাম কত | ৳ 20,000 | 4 GB | 64 GB |
Oppo A77s দাম কত | ৳ 24,990 | 8 GB | 128 GB |
Oppo F21s Pro দাম কত | ৳ 29,990 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Oppo A17K দাম কত | ৳ 12,990 | 3 GB | 64 GB |
Oppo A1 Pro 5G দাম কত | ৳ 25,000 | 8 GB, 12 GB | 128 GB, 256 GB |
|
| |
Related Post Tag
সকল তথ্য ইন্টারনেট থেকে নেওয়া হয়েছে
পোস্টে কোথাও ভুল ক্রুটি হলে ক্ষমা করবেন সকল প্রকার টিপস এবং ট্রিক পেতে আমাদের ওয়েবসাইট Trickbd Free এর সাথেই থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।
Nice
Thanks You